Paramedrau teclyn codi trydan rhaff gwifren CD1:
Capasiti: 0.5 tunnell, 1 tunnell, 2 dunnell, 3 tunnell, 5 tunnell a 10 tunnell, 16 tunnell, 20 tunnell, 25 tunnell, 32 tunnell
Uchder codi: 6 metr, 9 metr, 12 metr, 18 metr, 24 metr, 30 metr, 40 metr
Lefel swydd: IP44 IP54
Prif strwythur y teclyn codi trydan: lleihäwr, sefydliad gweithredu, dyfais drwm, dyfais bachyn, cyplu, cerrynt cebl meddal, y terfyn, côn arbennig modur y rotor modur, pŵer gosod a grym brecio mewn un corff.
Rhaff gwifren CD1 Manyleb dechnegol teclyn codi trydan | ||||||||||
Cynhwysedd Codi t | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 16 | 20 | |
Uchder Codi m | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 9-30 | 9-30 | 9-30 | |
Cyflymder Teithio m / mun | 20 (30) | |||||||||
Cyflymder Codi m / mun | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 3.5 | 3.5 | |
Math o Rop Gwifren | 6 * 37 + NF | 6 * 37 + NF | 6 * 37 + NF | 6 * 37 + NF | 6 * 37 + NF | 6 * 37 + NF | 6 * 37 + NF | 6 * 29FI + FC | 6 * 29FI + FC | |
Math o Daciau Trawst I-DUR (GB706-88) | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | 25a-63c | 25a-63c | 28a-63c | 36a-63c | 36a-63c | |
Min Radiws y tro m | 1-1.2 | 1-3.3 | 1.2-3.5 | 1.2-3.5 | 1.5-4 | 2.5-8.5 | 2.5-7.2 | 3.5-9 | 3.5-9 | |
Codi
Modur |
Model | Zd1 21-4 ZDS1 0.2 / 0.8 | Zd1 22-4 ZDS1 0.2 / 1.5 | Zd1 31-4 ZDS1 0.4 / 3.0 | Zd1 32-4 ZDS1 0.4 / 4.5 | Zd1 41-4 ZDS1 0.8 / 7.5 | Zd1 41-4 ZDS1 0.8 / 7.5 | Zd1 51-6 ZDS1 1.5 / 13 | Zd1 51-6 ZDS1 1.2 / 11 | Zd1 51-6 ZDS1 1.5 / 13 |
Modur (KW) | 0.8 | 1.5 | 3 | 4.5 | 7.5 | 7.5 | 13 | 11 | 13 | |
RPM R / mun | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 930 | 930 | 930 | |
Pwer 3P | 380V 50HZ | |||||||||
Rhedeg
Modur |
Model | ZDY1 11-4 | ZDY1 11-4 | ZDY1 11-4 | ZDY1 11-4 | ZDM1 12-4 | ZDM1 12-4 | ZDM1 12-4 | ZDM1 21-4 | ZDM1 21-4 |
Modur (KW) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.40.8 | 0.5 * 2 | 0.8 * 2 | 0.8 * 2 | 0.8 * 2 | 0.8 * 2 | |
RPM R / mun | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |
Pwer 3P | 380V 50HZ |

